4月10日,東方證券(600958)發(fā)布關(guān)于康龍化成(300759)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東方證券(600958)給予康龍化成(300759)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過37.4元。其預(yù)測康龍化成(300759)2026年凈利潤為20.15億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了康龍化成(300759)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為39.98元,最低目標(biāo)價(jià)為35.00元,平均為38.16元;預(yù)測2026年凈利潤最高為22.13億元,最低為19.16億元,均值為20.22億元,較去年同比增長21.50%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 東方證券(600958) | 伍云飛 | 增持 | 2015000000.0000 | 37.4000 |
| 2026-04-08 | 國聯(lián)民生(601456) | 張金洋 | 推薦 | 2062000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 東北證券(000686) | 吳明華 | 增持 | 2094000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 招商證券(600999) | 梁廣楷 | 強(qiáng)烈推薦 | 1916000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 1933000000.0000 | 39.9800 |
| 2026-04-01 | 華西證券(002926) | 崔文亮 | 增持 | 1929000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | 1977000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 2213000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國投證券 | 馮俊曦 | 買入 | 1967000000.0000 | 37.4500 |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 2009000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-11-09 | 國泰海通(HK2611)證券 | 吳晗 | 增持 | 2016000000.0000 | 39.5500 |
| 2025-10-31 | 浦銀國際 | 陽景 | 買入 | 2109000000.0000 | 39.6000 |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 羅佳榮 | 買入 | 2041000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
