4月10日,2家機構更新丸美生物(603983)評級。
方正證券(601901)發(fā)布關于丸美生物(603983)的評級研報。方正證券(601901)給予丸美生物(603983)“推薦”評級,但未給出目標價。其預測丸美生物(603983)2026年凈利潤為3.36億元。
華源證券發(fā)布關于丸美生物(603983)的評級研報。華源證券給予丸美生物(603983)“增持”評級,但未給出目標價。其預測丸美生物(603983)2026年凈利潤為3.26億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共19家機構發(fā)布了丸美生物(603983)的研究報告,預測2026年最高目標價為41.00元,最低目標價為30.10元,平均為34.09元;預測2026年凈利潤最高為4.97億元,最低為3.00億元,均值為3.69億元,較去年同比增長49.22%。
其中,評級方面,9家機構認為“增持”,7家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 方正證券(601901) | 谷寒婷 | 推薦 | 336000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 華源證券 | 丁一 | 增持 | 326000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華西證券(002926) | 劉文正 | 買入 | 338000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 中金公司(601995) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 347000000.0000 | 33.5000 |
| 2026-04-07 | 廣發(fā)證券(000776) | 嵇文欣 | 買入 | 347000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 303370000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 380000000.0000 | 30.1000 |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 325000000.0000 | 32.4000 |
| 2026-04-03 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 解慧新 | 推薦 | 300000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 財信證券 | 張曦月 | 增持 | 314640000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東北證券(000686) | 李森蔓 | 買入 | 327000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 348000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 306000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 352850000.0000 | 33.4400 |
| 2025-11-12 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 470000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 長城證券(002939) | 劉鵬 | 增持 | 471000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 447000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中信證券(HK6030) | 徐曉芳 | 買入 | 474000000.0000 | 41.0000 |
| 2025-11-03 | 浙商證券(601878) | 羅曉婷 | 增持 | 497000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
