4月10日,2家機(jī)構(gòu)更新海光信息(688041)評(píng)級(jí)。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于海光信息(688041)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華創(chuàng)證券給予海光信息(688041)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)286元。其預(yù)測(cè)海光信息(688041)2026年凈利潤(rùn)為46.32億元。
東海證券發(fā)布關(guān)于海光信息(688041)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東海證券給予海光信息(688041)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)海光信息(688041)2026年凈利潤(rùn)為46.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海光信息(688041)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為350.40元,最低目標(biāo)價(jià)為222.86元,平均為300.82元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為67.99億元,最低為41.36億元,均值為46.43億元,較去年同比增長(zhǎng)82.45%。
其中,評(píng)級(jí)方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 4662260000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 東吳證券(601555) | 陳海進(jìn) | 買入 | 4413000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華泰證券(HK6886) | 郭龍飛 | 買入 | 4267000000.0000 | 291.0000 |
| 2026-04-08 | 華安證券(600909) | 李美賢 | 買入 | 4652000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 中信證券(HK6030) | 楊澤原 | 買入 | 4542000000.0000 | 339.0000 |
| 2026-02-26 | 國(guó)海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 5485000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 東北證券(000686) | 趙宇陽(yáng) | 買入 | 4533000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 上海證券 | 章鋒 | 買入 | 4161000000.0000 | -- |
| 2025-12-24 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 宗建樹(shù) | 買入 | 4340000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 舒迪 | 增持 | 6799000000.0000 | 350.4000 |
| 2025-11-23 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 4686000000.0000 | -- |
| 2025-11-23 | 浙商證券(601878) | 童非 | 買入 | 4337000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 4136000000.0000 | 222.8600 |
| 2025-10-30 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 唐泓翼 | 增持 | 4332000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 華龍證券 | 孫伯文 | 增持 | 4642000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 西部證券(002673) | 鄭宏達(dá) | 買入 | 4660000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 4511000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 太平洋(601099) | 曹佩 | 買入 | 4505000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 山西證券(002500) | 方聞千 | 買入 | 4489000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 開(kāi)源證券 | 陳寶健 | 買入 | 4213000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 中泰證券(600918) | 孫行臻 | 買入 | 4550000000.0000 | -- |
| 2025-10-15 | 國(guó)盛證券(002670) | 劉高暢 | 買入 | 5232000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
