4月10日,3家機(jī)構(gòu)更新鹽津鋪子(002847)評級。
首創(chuàng)證券(601136)發(fā)布關(guān)于鹽津鋪子(002847)的評級研報。首創(chuàng)證券(601136)給予鹽津鋪子(002847)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測鹽津鋪子(002847)2026年凈利潤為8.92億元。
國信證券(002736)發(fā)布關(guān)于鹽津鋪子(002847)的評級研報。國信證券(002736)給予鹽津鋪子(002847)“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測鹽津鋪子(002847)2026年凈利潤為8.79億元。
中郵證券發(fā)布關(guān)于鹽津鋪子(002847)的評級研報。中郵證券給予鹽津鋪子(002847)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測鹽津鋪子(002847)2026年凈利潤為8.92億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共26家機(jī)構(gòu)發(fā)布了鹽津鋪子(002847)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為94.72元,最低目標(biāo)價為67.00元,平均為80.81元;預(yù)測2026年凈利潤最高為10.24億元,最低為8.58億元,均值為9.26億元,較去年同比增長23.74%。
其中,評級方面,21家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 中郵證券 | 楊逸文 | 買入 | 892400000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 868000000.0000 | 67.0000 |
| 2026-04-09 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 873000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 買入 | 875000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 889000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 財信證券 | 黃靜 | 買入 | 893250000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 858000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 899000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 891000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 897000000.0000 | 79.0000 |
| 2026-04-08 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 881000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 863470000.0000 | 69.8400 |
| 2026-04-08 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 880000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 885000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 937000000.0000 | -- |
| 2025-12-24 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 979000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 天風(fēng)證券(601162) | 陳瀟 | 買入 | 987470000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國海證券(000750) | 劉潔銘 | 買入 | 1024000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 971000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 954000000.0000 | 94.7200 |
| 2025-10-30 | 東興證券(601198) | 孟斯碩 | 推薦 | 1008390000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 買入 | 951000000.0000 | 80.2700 |
| 2025-10-28 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 947000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 信達(dá)證券(601059) | 程麗麗 | 買入 | 973000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中泰證券(600918) | 熊欣慰 | 買入 | 1008000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 994000000.0000 | 94.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
