4月10日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于中國交建(601800)的評級研報。華泰證券(601688)給予中國交建(601800)“買入”評級,目標價為8.55。其預測中國交建(601800)2026年凈利潤為154.78億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了中國交建(601800)的研究報告,預測2026年最高目標價為13.64元,最低目標價為8.55元,平均為10.39元;預測2026年凈利潤最高為249.47億元,最低為148.54億元,均值為177.30億元,較去年同比增長20.20%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 華泰證券(601688) | 黃穎 | 買入 | 15478000000.0000 | 8.5500000000000000 |
| 2026-04-09 | 國聯(lián)民生(601456) | 武慧東 | 推薦 | 15948000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 天風證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 15533980000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 長江證券(000783) | 張弛 | 買入 | 14854000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 15662000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 15090000000.0000 | 8.6500 |
| 2026-04-03 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 15823000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中國銀河(HK6881) | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 19466000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 韓其成 | 增持 | 19919000000.0000 | 13.6400 |
| 2025-11-01 | 西南證券(600369) | 胡光懌 | 買入 | 24947000000.0000 | 10.7100 |
| 2025-10-30 | 國盛證券(002670) | 何亞軒 | 買入 | 22314000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
