4月10日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于榮昌生物(688331)的評級研報(bào)。西部證券(002673)給予榮昌生物(688331)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測榮昌生物(688331)2026年凈利潤為43.10億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了榮昌生物(688331)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為158.75元,最低目標(biāo)價(jià)為129.00元,平均為143.88元;預(yù)測2026年凈利潤最高為50.31億元,最低為-4.49億元,均值為30.58億元,較去年同比增長330.86%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 西部證券(002673) | 李夢園 | 買入 | 4310000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 4238000000.0000 | 158.7500 |
| 2026-04-02 | 東海證券 | 杜永宏 | 買入 | 3909000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | 3198000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 5031000000.0000 | 143.8900 |
| 2026-01-22 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 4057000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 中信證券(HK6030) | 鄭浩洋 | 買入 | 3432000000.0000 | 129.0000 |
| 2026-01-15 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 買入 | -449000000.0000 | -- |
| 2026-01-13 | 華安證券(600909) | 譚國超 | 買入 | 3189000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | -339000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
