4月10日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于巴比食品(605338)的評級研報。東吳證券(601555)給予巴比食品(605338)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測巴比食品(605338)2026年凈利潤為3.27億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了巴比食品(605338)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為34.25元,最低目標價為33.00元,平均為33.83元;預(yù)測2026年凈利潤最高為3.28億元,最低為3.03億元,均值為3.22億元,較去年同比增長17.80%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 326840000.0000 | -- |
| 2026-02-04 | 華源證券 | 張東雪 | 買入 | 324000000.0000 | -- |
| 2026-01-05 | 海通國際 | 訾猛 | 優(yōu)于大市 | 328000000.0000 | 34.2500 |
| 2026-01-04 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 328000000.0000 | 34.2500 |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 320440000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 325000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 324000000.0000 | 33.0000 |
| 2025-11-04 | 華福證券 | 楊良俊 | 買入 | 303000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長城證券(002939) | 劉鵬 | 買入 | 311000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 321000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 320000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 325000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中泰證券(600918) | 熊欣慰 | 買入 | 325000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
