4月10日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于小商品城(600415)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予小商品城(600415)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)小商品城(600415)2026年凈利潤為54.81億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了小商品城(600415)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為28.00元,最低目標(biāo)價(jià)為20.50元,平均為25.26元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為69.55億元,最低為50.03億元,均值為58.44億元,較去年同比增長39.02%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 5481000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 中金公司(601995) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 5635000000.0000 | 20.5000 |
| 2026-04-08 | 國金證券(600109) | 于健 | 買入 | 5612000000.0000 | -- |
| 2026-02-25 | 太平洋(601099) | 王湛 | 買入 | 5857000000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 5761000000.0000 | -- |
| 2025-12-27 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 6286000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 信達(dá)證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 5584000000.0000 | -- |
| 2025-12-15 | 麥高證券 | 張一逸 | 買入 | 5466620000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 6222000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 5838000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 5902000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 5003000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 浙商證券(601878) | 寧浮潔 | 買入 | 6955000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 天風(fēng)證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 6251140000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 5797000000.0000 | 28.0000 |
| 2025-10-15 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 6021000000.0000 | 27.2800 |
| 2025-10-15 | 東北證券(000686) | 易丁依 | 買入 | 6053000000.0000 | -- |
| 2025-10-14 | 華西證券(002926) | 劉文正 | 增持 | 5464000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
