4月3日,中郵證券發(fā)布關(guān)于三環(huán)集團(300408)的評級研報。中郵證券給予三環(huán)集團(300408)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測三環(huán)集團(300408)2026年凈利潤為33.28億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了三環(huán)集團(300408)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為56.87元,最低目標價為54.23元,平均為55.55元;預(yù)測2026年凈利潤最高為36.79億元,最低為33.28億元,均值為35.64億元,較去年同比增長36.10%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 3328410000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 3507000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 3569000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 3642000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 3679000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 3448000000.0000 | 56.8700 |
| 2025-12-02 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 3590000000.0000 | 54.2300 |
| 2025-11-12 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 3670000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券(600109) | 樊志遠 | 買入 | 3526000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華西證券(002926) | 單慧偉 | 買入 | 3677000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
