4月3日,3家機(jī)構(gòu)更新晨光股份(603899)評(píng)級(jí)。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于晨光股份(603899)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華創(chuàng)證券給予晨光股份(603899)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過31.9元。其預(yù)測(cè)晨光股份(603899)2026年凈利潤為14.69億元。
中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于晨光股份(603899)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中泰證券(600918)給予晨光股份(603899)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)晨光股份(603899)2026年凈利潤為15.10億元。
國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于晨光股份(603899)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國泰海通(601211)證券給予晨光股份(603899)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過35.68元。其預(yù)測(cè)晨光股份(603899)2026年凈利潤為15.32億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了晨光股份(603899)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為39.80元,最低目標(biāo)價(jià)為33.18元,平均為36.16元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為16.04億元,最低為14.43億元,均值為15.36億元,較去年同比增長17.24%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中泰證券(600918) | 郭美鑫 | 買入 | 1510000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國泰海通(601211)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1532000000.0000 | 35.6800 |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 1470000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 1455000000.0000 | 33.1800 |
| 2026-04-01 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 1443000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1461000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1510000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 華興證券 | 姜雪烽 | 買入 | 1557000000.0000 | 33.8000 |
| 2025-11-13 | 國海證券(000750) | 林昕宇 | 買入 | 1552000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 1549360000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 1542000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 國投證券 | 羅乾生 | 買入 | 1582000000.0000 | 39.8000 |
| 2025-11-04 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 1540000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華西證券(002926) | 徐林鋒 | 買入 | 1584000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中信證券(HK6030) | 肖昊 | 買入 | 1590000000.0000 | 37.0000 |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 柳政甫 | 跑贏行業(yè) | 1604000000.0000 | 37.5000 |
| 2025-10-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曹倩雯 | 買入 | 1556000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1555000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 1598000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
