4月3日,愛建證券發(fā)布關(guān)于長安汽車(000625)的評(píng)級(jí)研報(bào)。愛建證券給予長安汽車(000625)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測長安汽車(000625)2025年凈利潤為46.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長安汽車(000625)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為16.00元,最低目標(biāo)價(jià)為13.47元,平均為15.07元;預(yù)測2025年凈利潤最高為69.00億元,最低為44.20億元,均值為54.57億元,較去年同比下降25.46%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 4662000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 6055000000.0000 | 14.9100 |
| 2026-02-13 | 山西證券(002500) | 劉斌 | 增持 | 5642000000.0000 | -- |
| 2026-02-11 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 5162000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 4992000000.0000 | -- |
| 2026-02-08 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 5508000000.0000 | 13.4700 |
| 2026-02-07 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 6306000000.0000 | -- |
| 2025-12-22 | 長城證券(002939) | 陳逸同 | 增持 | 5159000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中信證券(HK6030) | 尹欣馳 | 買入 | 4698000000.0000 | 16.0000 |
| 2025-11-09 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 6371000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 東海證券 | 陳芯楠 | 買入 | 5874000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 6167460000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 6306000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 6092000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 4656000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 5563000000.0000 | 15.4500 |
| 2025-10-27 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 5497000000.0000 | 15.5000 |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 周偉 | 買入 | 6900000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 買入 | 5607200000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 4509000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 4511000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華西證券(002926) | 白宇 | 增持 | 4717000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 4951000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 6099000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 4420000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
