4月3日,2家機構更新安井食品(603345)評級。
中原證券(601375)發(fā)布關于安井食品(603345)的評級研報。中原證券(601375)給予安井食品(603345)“增持”評級,但未給出目標價。其預測安井食品(603345)2026年凈利潤為17.29億元。
長江證券(000783)發(fā)布關于安井食品(603345)的評級研報。長江證券(000783)給予安井食品(603345)“買入”評級,但未給出目標價。其預測安井食品(603345)2026年凈利潤為17.26億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共27家機構發(fā)布了安井食品(603345)的研究報告,預測2026年最高目標價為128.25元,最低目標價為90.97元,平均為109.95元;預測2026年凈利潤最高為18.06億元,最低為14.79億元,均值為16.55億元,較去年同比增長21.79%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,5家機構認為“推薦”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 1726000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國銀河(601881) | 劉光意 | 推薦 | 1700000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(600030) | 盛夏 | 買入 | 1701000000.0000 | 112.0000 |
| 2026-04-02 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1757000000.0000 | 105.0000 |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1781000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 劉景瑜 | 推薦 | 1806000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1710000000.0000 | 128.2500 |
| 2026-03-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1706000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 1723000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 增持 | 1728000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 1750000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 1686000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1728000000.0000 | 124.5600 |
| 2026-03-30 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 1579000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 1613880000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 1560000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1580000000.0000 | -- |
| 2025-12-12 | 東興證券(601198) | 孟斯碩 | 強烈推薦 | 1580490000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 浙商證券(601878) | 孫天一 | 買入 | 1565000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中銀證券(601696) | 鄧天嬌 | 買入 | 1568000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 1581000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1507000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1479000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 海通國際 | 宋琦 | 優(yōu)于大市 | 1611000000.0000 | 98.8900 |
| 2025-10-29 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 1600000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1590000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1780000000.0000 | 90.9700 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
