4月3日,2家機(jī)構(gòu)更新中國移動(HK0941)評級。
長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于中國移動(HK0941)的評級研報。長城證券(002939)給予中國移動(HK0941)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中國移動(HK0941)2026年凈利潤為1377.60億元。
中信證券(HK6030)發(fā)布關(guān)于中國移動(HK0941)的評級研報。中信證券(HK6030)給予中國移動(HK0941)“買入”評級,目標(biāo)價不超過115元。其預(yù)測中國移動(HK0941)2026年凈利潤為1281.33億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國移動(HK0941)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為127.17元,最低目標(biāo)價為114.30元,平均為119.34元;預(yù)測2026年凈利潤最高為1530.02億元,最低為1274.87億元,均值為1424.25億元,較去年同比增長3.89%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中信證券(HK6030) | 李赫然 | 買入 | 128133000000.0000 | 115.0000 |
| 2026-04-03 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 137760000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 于海寧 | 買入 | 129378000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 買入 | 130232000000.0000 | 114.3000 |
| 2026-03-29 | 招商證券(HK6099) | 梁程加 | 強(qiáng)烈推薦 | 131667000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張寧 | 推薦 | 136280000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國金證券(600109) | 張真楨 | 買入 | 140425000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 中金公司(HK3908) | 車姝韻 | 跑贏行業(yè) | 127487000000.0000 | 118.0000 |
| 2025-11-13 | 誠通證券 | 趙綺暉 | 推薦 | 151657000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 買入 | 152507830000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 韓東 | 買入 | 151388000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余偉民 | 增持 | 153002000000.0000 | 127.1700 |
| 2025-10-21 | 中國銀河(HK6881) | 趙良畢 | 推薦 | 151825000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 華西證券(002926) | 馬軍 | 增持 | 151552000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 152588000000.0000 | -- |
| 2025-10-11 | 海通國際 | 余偉民 | 優(yōu)于大市 | 152918000000.0000 | 122.2500 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
