4月3日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于交通銀行(601328)的評級研報(bào)。華泰證券(601688)給予交通銀行(601328)“增持”評級,目標(biāo)價不超過8.24元。其預(yù)測交通銀行(601328)2026年凈利潤為987.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了交通銀行(601328)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為9.20元,最低目標(biāo)價為8.23元,平均為8.65元;預(yù)測2026年凈利潤最高為994.30億元,最低為966.47億元,均值為980.64億元,較去年同比增長2.55%。
其中,評級方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 華泰證券(601688) | 沈娟 | 增持 | 98704000000.0000 | 8.2400 |
| 2026-04-02 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 97519000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉杰 | 買入 | 98300000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(600030) | 肖斐斐 | 增持 | 99430000000.0000 | 9.2000 |
| 2026-03-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 98044000000.0000 | 8.2300 |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 林英奇 | 跑贏行業(yè) | 97972000000.0000 | 8.9100 |
| 2026-03-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 97671000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 96647000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券(601377) | 陳紹興 | 增持 | 97281000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中國銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 99074000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
