4月3日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于洛陽鉬業(yè)(603993)的評級研報。華泰證券(601688)給予洛陽鉬業(yè)(603993)“買入”評級,目標(biāo)價不超過26.81元。其預(yù)測洛陽鉬業(yè)(603993)2026年凈利潤為352.08億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了洛陽鉬業(yè)(603993)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為34.00元,最低目標(biāo)價為21.70元,平均為27.67元;預(yù)測2026年凈利潤最高為375.86億元,最低為224.57億元,均值為304.32億元,較去年同比增長49.63%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 華泰證券(601688) | 李斌 | 買入 | 35208000000.0000 | 26.8100 |
| 2026-04-01 | 華安證券(600909) | 黃璽 | 買入 | 32410000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 34412000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(601456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 34542000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國盛證券(002670) | 張航 | 買入 | 31467000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 36962000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中金公司(HK3908) | 何曼文 | 跑贏行業(yè) | 32011000000.0000 | 21.7000 |
| 2026-03-29 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 34138000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 國泰海通(HK2611)證券 | 李鵬飛 | 增持 | 37586000000.0000 | 28.1600 |
| 2026-03-08 | 華福證券 | 王保慶 | 買入 | 37484000000.0000 | -- |
| 2026-01-26 | 中信證券(HK6030) | 敖翀 | 買入 | 35826000000.0000 | 34.0000 |
| 2025-11-04 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉奕町 | 買入 | 25291420000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華源證券 | 田源 | 買入 | 25207000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 25662690000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 陳凱麗 | 買入 | 24388000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 22457000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券(601555) | 孟祥文 | 買入 | 25494000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 宮帥 | 買入 | 22932000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 24737000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
