4月3日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關(guān)于神火股份(000933)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予神火股份(000933)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測神火股份(000933)2026年凈利潤為83.67億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了神火股份(000933)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為38.00元,最低目標(biāo)價為37.29元,平均為37.65元;預(yù)測2026年凈利潤最高為107.76億元,最低為58.56億元,均值為77.68億元,較去年同比增長93.93%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 8367000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(600030) | 趙柏霖 | 買入 | 6364000000.0000 | 38.0000 |
| 2026-03-29 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 7982000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國聯(lián)民生(601456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 8559000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 7436000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 華泰證券(HK6886) | 李斌 | 買入 | 8364000000.0000 | 37.2900 |
| 2026-03-25 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 5856000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 8749000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 8256380000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國盛證券(002670) | 張航 | 買入 | 10776000000.0000 | -- |
| 2025-12-22 | 信達(dá)證券(601059) | 高升 | 買入 | 6159000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 國金證券(600109) | 金云濤 | 買入 | 6345000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
