4月3日,中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于藍思科技(300433)的評級研報。中泰證券(600918)給予藍思科技(300433)“買入”評級,但未給出目標價。其預測藍思科技(300433)2026年凈利潤為50.39億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了藍思科技(300433)的研究報告,預測2026年最高目標價為40.61元,最低目標價為35.00元,平均為37.81元;預測2026年凈利潤最高為69.56億元,最低為50.39億元,均值為64.82億元,較去年同比增長61.33%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 5039000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 信達證券(601059) | 莫文宇 | 買入 | 6081000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 浙商證券(601878) | 王凌濤 | 買入 | 5105150000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 6749000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 愛建證券 | 許亮 | 買入 | 6705000000.0000 | -- |
| 2026-01-04 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競 | 推薦 | 6302000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 6840000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 華鑫證券 | 何鵬程 | 買入 | 6804000000.0000 | -- |
| 2025-12-11 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | 6824000000.0000 | -- |
| 2025-12-11 | 國盛證券(002670) | 鄭震湘 | 買入 | 6936000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 華金證券 | 熊軍 | 買入 | 6902000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 6956000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 東方證券(HK3958) | 韓瀟銳 | 買入 | 6925000000.0000 | 40.6100 |
| 2025-11-03 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強烈推薦 | 6696000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司(HK3908) | 李澄寧 | 跑贏行業(yè) | 6207000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-10-28 | 華西證券(002926) | 單慧偉 | 買入 | 6638000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
