4月3日,3家機(jī)構(gòu)更新燕京啤酒(000729)評(píng)級(jí)。
光大證券(601788)發(fā)布關(guān)于燕京啤酒(000729)的評(píng)級(jí)研報(bào)。光大證券(601788)給予燕京啤酒(000729)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測燕京啤酒(000729)2025年凈利潤為16.80億元。
國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于燕京啤酒(000729)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國盛證券(002670)給予燕京啤酒(000729)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測燕京啤酒(000729)2025年凈利潤為16.79億元。
中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于燕京啤酒(000729)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中泰證券(600918)給予燕京啤酒(000729)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測燕京啤酒(000729)2025年凈利潤為16.79億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了燕京啤酒(000729)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為17.75元,最低目標(biāo)價(jià)為14.00元,平均為15.64元;預(yù)測2025年凈利潤最高為16.82億元,最低為14.45億元,均值為15.84億元,較去年同比增長50.02%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 1679000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 1679000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 1655000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1650000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1638000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1682000000.0000 | 17.2500 |
| 2026-01-20 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1602000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1612000000.0000 | 17.7500 |
| 2025-12-24 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 1445000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 1524000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 東海證券 | 吳康輝 | 買入 | 1500000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 增持 | 1550710000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1610000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 中金公司(HK3908) | 季雯婕 | 跑贏行業(yè) | 1587000000.0000 | 15.1000 |
| 2025-10-22 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 1510000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 1568000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 1531000000.0000 | 14.0000 |
| 2025-10-21 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 1529000000.0000 | 14.0800 |
| 2025-10-21 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1584000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買入 | 1520000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 1602000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
