4月3日,2家機(jī)構(gòu)更新工商銀行(601398)評(píng)級(jí)。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于工商銀行(601398)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華創(chuàng)證券給予工商銀行(601398)“推薦”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)8.62元。其預(yù)測(cè)工商銀行(601398)2026年凈利潤(rùn)為3721.13億元。
東海證券發(fā)布關(guān)于工商銀行(601398)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東海證券給予工商銀行(601398)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)工商銀行(601398)2026年凈利潤(rùn)為3756.00億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了工商銀行(601398)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為9.26元,最低目標(biāo)價(jià)為9.00元,平均為9.15元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為3858.38億元,最低為3719.00億元,均值為3779.01億元,較去年同比增長(zhǎng)2.53%。
其中,評(píng)級(jí)方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 東海證券 | 王鴻行 | 增持 | 375600000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 買(mǎi)入 | 379173000000.0000 | 9.2600 |
| 2026-03-31 | 平安證券 | 袁喆奇 | 推薦 | 377752000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國(guó)海證券(000750) | 林加力 | 買(mǎi)入 | 380278000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 380496000000.0000 | 9.0000 |
| 2026-03-30 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 379857000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉杰 | 增持 | 371900000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中金公司(HK3908) | 林英奇 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 375337000000.0000 | 9.0900 |
| 2026-03-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買(mǎi)入 | 382591000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 376512000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬祥云 | 買(mǎi)入 | 374769000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 372611000000.0000 | 9.2600 |
| 2025-10-31 | 招商證券(HK6099) | 王先爽 | 強(qiáng)烈推薦 | 385838000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
