4月3日,天風證券(601162)發(fā)布關于新奧股份(600803)的評級研報。天風證券(601162)給予新奧股份(600803)“買入”評級,但未給出目標價。其預測新奧股份(600803)2026年凈利潤為53.64億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共6家機構發(fā)布了新奧股份(600803)的研究報告,預測2026年平均目標價27.63元;預測2026年凈利潤最高為64.10億元,最低為50.18億元,均值為56.43億元,較去年同比增長20.54%。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 天風證券(601162) | 郭麗麗 | 買入 | 5363910000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 5522000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 招商證券(600999) | 宋盈盈 | 增持 | 5695000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 增持 | 5847000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 買入 | 5018000000.0000 | 27.6300 |
| 2025-10-31 | 信達證券(601059) | 李春馳 | 買入 | 6410000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
