4月3日,財(cái)信證券發(fā)布關(guān)于易普力(002096)的評(píng)級(jí)研報(bào)。財(cái)信證券給予易普力(002096)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)易普力(002096)2026年凈利潤(rùn)為9.38億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了易普力(002096)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為17.52元,最低目標(biāo)價(jià)為15.11元,平均為16.67元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為10.26億元,最低為8.89億元,均值為9.82億元,較去年同比增長(zhǎng)23.93%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 財(cái)信證券 | 周策 | 增持 | 938020000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 975000000.0000 | 15.1100 |
| 2026-03-27 | 國(guó)金證券(600109) | 陳屹 | 增持 | 889000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 951000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 982000000.0000 | 17.3800 |
| 2025-11-06 | 太平洋(601099) | 王亮 | 買入 | 1004000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東吳證券(601555) | 黃詩(shī)濤 | 增持 | 1026270000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 998000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 971000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國(guó)海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 999000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 增持 | 989000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 1025000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 買入 | 1023000000.0000 | 17.5200 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
