4月3日,中金公司(HK3908)發(fā)布關于安徽合力(600761)的評級研報。中金公司(HK3908)給予安徽合力(600761)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過24元。其預測安徽合力(600761)2026年凈利潤為13.39億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了安徽合力(600761)的研究報告,預測2026年平均目標價24.00元;預測2026年凈利潤最高為16.51億元,最低為13.32億元,均值為14.96億元,較去年同比增長22.16%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 1339000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-04-02 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 1332270000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 1344000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 秦亞男 | 買入 | 1378000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 1611000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 增持 | 1651000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東海證券 | 商儉 | 買入 | 1598000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 財信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 1608000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 1603000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
