4月3日,財信證券發(fā)布關(guān)于領(lǐng)益智造(002600)的評級研報。財信證券給予領(lǐng)益智造(002600)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測領(lǐng)益智造(002600)2026年凈利潤為33.34億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了領(lǐng)益智造(002600)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為18.62元,最低目標(biāo)價為17.68元,平均為18.10元;預(yù)測2026年凈利潤最高為40.20億元,最低為31.02億元,均值為34.48億元,較去年同比增長50.73%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 3334000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 李澄寧 | 跑贏行業(yè) | 3235000000.0000 | 18.0000 |
| 2026-03-29 | 浙商證券(601878) | 王凌濤 | 買入 | 3102000000.0000 | -- |
| 2025-12-25 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 3575000000.0000 | -- |
| 2025-12-25 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 3674000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 國盛證券(002670) | 鄭震湘 | 買入 | 3813000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 中信證券(HK6030) | 徐濤 | 買入 | 3843000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 3438000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強烈推薦 | 3160000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東方證券(HK3958) | 韓瀟銳 | 買入 | 3599000000.0000 | 18.6200 |
| 2025-11-02 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 3130000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國金證券(600109) | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 3397000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 彭琦 | 買入 | 3178670000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 3227000000.0000 | 17.6800 |
| 2025-10-29 | 華西證券(002926) | 單慧偉 | 買入 | 4020000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
