4月3日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于北新建材(000786)的評級研報。天風(fēng)證券(601162)給予北新建材(000786)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測北新建材(000786)2026年凈利潤為42.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了北新建材(000786)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為33.00元,最低目標(biāo)價為28.00元,平均為30.10元;預(yù)測2026年凈利潤最高為44.74億元,最低為28.11億元,均值為36.16億元,較去年同比增長24.41%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 4203750000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 3674000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華源證券 | 戴銘余 | 增持 | 2811000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國盛證券(002670) | 沈猛 | 買入 | 3232000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 興業(yè)證券(601377) | 季賢東 | 增持 | 3575000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 中信證券(HK6030) | 冷威 | 買入 | 3780000000.0000 | 33.0000 |
| 2026-03-27 | 東吳證券(601555) | 黃詩濤 | 買入 | 3474000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 3282000000.0000 | 28.8000 |
| 2026-03-26 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 3489000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 3322000000.0000 | 28.0000 |
| 2026-03-26 | 華泰證券(HK6886) | 方晏荷 | 買入 | 3477000000.0000 | 30.6000 |
| 2026-03-26 | 國金證券(600109) | 李陽 | 買入 | 3498000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 長江證券(000783) | 范超 | 買入 | 3950000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 謝璐 | 買入 | 3877000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中國銀河(HK6881) | 賈亞萌 | 推薦 | 3665000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東興證券(601198) | 趙軍勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 3610070000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 西南證券(600369) | 笪文釗 | 買入 | 4474000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 3690000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
