4月3日,東海證券發(fā)布關(guān)于青島啤酒(600600)的評級研報。東海證券給予青島啤酒(600600)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測青島啤酒(600600)2026年凈利潤為46.76億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共32家機(jī)構(gòu)發(fā)布了青島啤酒(600600)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為86.00元,最低目標(biāo)價為70.00元,平均為75.30元;預(yù)測2026年凈利潤最高為51.00億元,最低為46.76億元,均值為48.54億元,較去年同比增長5.79%。
其中,評級方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 東海證券 | 吳康輝 | 買入 | 4676000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 4851000000.0000 | 74.8000 |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 4873000000.0000 | 86.0000 |
| 2026-03-31 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 4883000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 4773000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 4926610000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 江海證券 | 黃燕芝 | 增持 | 4949140000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 財信證券 | 黃靜 | 增持 | 4744080000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 4751000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-03-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 4870000000.0000 | 74.9200 |
| 2026-03-30 | 華源證券 | 張東雪 | 買入 | 4779000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 4745000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 4829000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 4740000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 4830000000.0000 | 77.9000 |
| 2026-03-27 | 中泰證券(600918) | 熊欣慰 | 買入 | 4897000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 4833000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 4785000000.0000 | 73.7100 |
| 2026-03-27 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 4683000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 4712000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 4989000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 4750000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券(601878) | 張家禎 | 買入 | 5038900000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 5100000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 5014000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 浦銀國際 | 林聞嘉 | 買入 | 4767000000.0000 | 71.3000 |
| 2025-10-28 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 4952000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 5034000000.0000 | 73.8000 |
| 2025-10-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 4837000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 4954000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 信達(dá)證券(601059) | 王雪驕 | 買入 | 4826000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 4923000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
