4月3日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于杰瑞股份(002353)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予杰瑞股份(002353)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)杰瑞股份(002353)2025年凈利潤(rùn)為29.65億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了杰瑞股份(002353)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為116.70元,最低目標(biāo)價(jià)為73.00元,平均為90.79元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為33.78億元,最低為29.65億元,均值為31.04億元,較去年同比增長(zhǎng)18.14%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 2965000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東海證券 | 商儉 | 買入 | 3164190000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 3124550000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 西部證券(002673) | 張恒晅 | 增持 | 3079000000.0000 | 116.7000 |
| 2026-02-02 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 3130000000.0000 | 107.0100 |
| 2026-02-01 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 增持 | 3295000000.0000 | 107.2500000000000000 |
| 2025-12-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 代川 | 買入 | 3378000000.0000 | -- |
| 2025-12-25 | 東方證券(HK3958) | 楊震 | 買入 | 3153000000.0000 | 74.6000 |
| 2025-12-20 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 3053000000.0000 | -- |
| 2025-12-09 | 中信證券(HK6030) | 劉海博 | 買入 | 3026000000.0000 | 83.8000 |
| 2025-12-04 | 中金公司(HK3908) | 丁健 | 跑贏行業(yè) | 3075000000.0000 | 73.0000 |
| 2025-12-01 | 華泰證券(HK6886) | 倪正洋 | 增持 | 3095000000.0000 | 73.2000 |
| 2025-11-28 | 方正證券(601901) | 趙璐 | 推薦 | 3027000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 龔斯聞 | 買入 | 3064840000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 魏凱 | 買入 | 3056000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華龍證券 | 景丹陽 | 買入 | 3021000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 西南證券(600369) | 邰桂龍 | 買入 | 3069700000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 民生證券 | 李哲 | 推薦 | 3085000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 3106000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
