4月3日,長城證券(002939)發(fā)布關于星宇股份(601799)的評級研報。長城證券(002939)給予星宇股份(601799)“買入”評級,但未給出目標價。其預測星宇股份(601799)2026年凈利潤為19.59億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共16家機構發(fā)布了星宇股份(601799)的研究報告,預測2026年最高目標價為222.42元,最低目標價為147.18元,平均為176.65元;預測2026年凈利潤最高為22.68億元,最低為18.53億元,均值為20.19億元,較去年同比增長24.32%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,4家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 長城證券(002939) | 陳逸同 | 買入 | 1959000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 1912000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 東方證券(600958) | 姜雪晴 | 買入 | 1911000000.0000 | 147.1800 |
| 2026-03-23 | 中國銀河(601881) | 石金漫 | 推薦 | 1978000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 1969000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1922000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 1969000000.0000 | -- |
| 2026-03-21 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 1853000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 2111000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 2268000000.0000 | 222.4200 |
| 2025-11-14 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 2155000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 1922000000.0000 | 155.0000 |
| 2025-11-02 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 2084000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 2017000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 2086000000.0000 | 182.0000 |
| 2025-10-13 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 2188000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
