4月3日,2家機(jī)構(gòu)更新中國中免(601888)評(píng)級(jí)。
國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國泰海通(601211)證券給予中國中免(601888)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過97.6元。其預(yù)測中國中免(601888)2026年凈利潤為50.60億元。
國信證券(002736)發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國信證券(002736)給予中國中免(601888)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測中國中免(601888)2026年凈利潤為50.67億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國中免(601888)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為114.00元,最低目標(biāo)價(jià)為95.00元,平均為101.94元;預(yù)測2026年凈利潤最高為57.70億元,最低為42.67億元,均值為51.10億元,較去年同比增長42.48%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 國泰海通(601211)證券 | 劉越男 | 增持 | 5060000000.0000 | 97.6000 |
| 2026-04-02 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧文慧 | 推薦 | 5304000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 太平洋(601099) | 王湛 | 買入 | 5279000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 丁浙川 | 強(qiáng)烈推薦 | 4953000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 5195000000.0000 | 114.0000 |
| 2026-04-01 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 5238000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中銀證券(601696) | 李小民 | 買入 | 5309000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中金公司(HK3908) | 林思婕 | 跑贏行業(yè) | 5483000000.0000 | 95.0000 |
| 2026-03-31 | 東北證券(000686) | 趙涵真 | 買入 | 5197000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 買入 | 4923000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 顧熹閩 | 推薦 | 5591000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國金證券(600109) | 于健 | 買入 | 5770000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 5223000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 信達(dá)證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 5041000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 5371000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 5016000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 5068000000.0000 | 101.1500 |
| 2026-02-02 | 長江證券(000783) | 趙剛 | 買入 | 4267000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 華西證券(002926) | 劉文正 | 增持 | 5091000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買入 | 4825240000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 4651000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 4668000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 平安證券 | 胡瓊方 | 推薦 | 5001000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
