4月3日,長城證券(002939)發(fā)布關于金盤科技(688676)的評級研報。長城證券(002939)給予金盤科技(688676)“買入”評級,但未給出目標價。其預測金盤科技(688676)2026年凈利潤為9.64億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了金盤科技(688676)的研究報告,預測2026年最高目標價為121.60元,最低目標價為100.00元,平均為107.20元;預測2026年凈利潤最高為10.49億元,最低為8.65億元,均值為9.71億元,較去年同比增長47.21%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 964000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中信證券(600030) | 劉易 | 買入 | 865000000.0000 | 100.0000 |
| 2026-03-25 | 國聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 956000000.0000 | -- |
| 2026-03-23 | 中金公司(601995) | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 924000000.0000 | 100.0000 |
| 2026-03-23 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 894000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 957000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 麥高證券 | 張帆遠 | 買入 | 1049130000.0000 | 121.6000 |
| 2025-11-11 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 增持 | 1043000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 971000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華金證券 | 賀朝暉 | 買入 | 1009000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 1010000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1025000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 增持 | 955000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
