4月3日,天風證券(601162)發(fā)布關(guān)于中國能建(601868)的評級研報。天風證券(601162)給予中國能建(601868)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測中國能建(601868)2026年凈利潤為72.06億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了中國能建(601868)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標價3.86元;預(yù)測2026年凈利潤最高為95.71億元,最低為60.88億元,均值為78.18億元,較去年同比增長33.87%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 天風證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 7206290000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 6366000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 長江證券(000783) | 張弛 | 買入 | 6088000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國聯(lián)民生(601456) | 武慧東 | 推薦 | 6446000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國盛證券(002670) | 何亞軒 | 買入 | 7307000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 國泰海通(HK2611)證券 | 韓其成 | 增持 | 9330000000.0000 | 3.8600 |
| 2026-03-04 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 9571000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 9388000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 中國銀河(HK6881) | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 8664000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
