4月3日,天風證券(601162)發(fā)布關于海信視像(600060)的評級研報。天風證券(601162)給予海信視像(600060)“買入”評級,但未給出目標價。其預測海信視像(600060)2026年凈利潤為28.24億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共17家機構發(fā)布了海信視像(600060)的研究報告,預測2026年最高目標價為31.65元,最低目標價為26.00元,平均為29.36元;預測2026年凈利潤最高為29.14億元,最低為26.86億元,均值為28.06億元,較去年同比增長14.34%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,6家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 天風證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 2824450000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國泰海通(601211)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2759000000.0000 | 31.6500 |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 2686000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 2819000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 2830000000.0000 | 26.0000 |
| 2026-04-01 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 增持 | 2760000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 2721000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 2812000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 羅岸陽 | 推薦 | 2830000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 2773000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 王剛 | 買入 | 2769000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 2914000000.0000 | 28.9900 |
| 2025-11-08 | 中泰證券(600918) | 吳嘉敏 | 買入 | 2792000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 2880000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華西證券(002926) | 紀向陽 | 增持 | 2805000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 增持 | 2904000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 褚君 | 跑贏行業(yè) | 2823000000.0000 | 30.8000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
