4月3日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于珠海冠宇(688772)的評級研報(bào)。華泰證券(601688)給予珠海冠宇(688772)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過17.28元。其預(yù)測珠海冠宇(688772)2026年凈利潤為8.20億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了珠海冠宇(688772)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為35.00元,最低目標(biāo)價(jià)為17.28元,平均為29.75元;預(yù)測2026年凈利潤最高為16.93億元,最低為8.20億元,均值為13.74億元,較去年同比增長191.37%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 增持 | 819520000.0000 | 17.2800 |
| 2026-04-02 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 832430000.0000 | -- |
| 2026-03-13 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1057000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 1485000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 1633000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 國盛證券(002670) | 鄭震湘 | 買入 | 1501000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1474000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 國金證券(600109) | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 1693000000.0000 | 32.9100 |
| 2025-11-07 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 買入 | 1366000000.0000 | 32.5700 |
| 2025-11-02 | 中信證券(HK6030) | 吳威辰 | 買入 | 1521000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-11-02 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強(qiáng)烈推薦 | 1433000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中金公司(HK3908) | 賈順鶴 | 跑贏行業(yè) | 1462000000.0000 | 31.0000 |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 1464000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 1499000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
