4月3日,東方證券(600958)發(fā)布關于中聯(lián)重科(000157)的評級研報。東方證券(600958)給予中聯(lián)重科(000157)“買入”評級,目標價不超過9.52元。其預測中聯(lián)重科(000157)2026年凈利潤為58.77億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了中聯(lián)重科(000157)的研究報告,預測2026年最高目標價為11.00元,最低目標價為9.32元,平均為10.16元;預測2026年凈利潤最高為63.12億元,最低為58.33億元,均值為60.82億元,較去年同比增長25.18%。
其中,評級方面,13家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 東方證券(600958) | 楊震 | 買入 | 5877000000.0000 | 9.5200 |
| 2026-04-02 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 6123000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 5833000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 6075000000.0000 | 11.0000 |
| 2026-04-01 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 6028000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 5922000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 渤海證券 | 寧前羽 | 增持 | 5975000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 5893480000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 財信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 5946000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 6112000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 6135000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 增持 | 6096000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 國海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 5930000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 6303000000.0000 | -- |
| 2025-11-22 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 6065000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 6284000000.0000 | 10.8000 |
| 2025-11-04 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 6192000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 買入 | 6312000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 麥高證券 | 谷誠 | 買入 | 6226570000.0000 | 9.3200 |
| 2025-10-16 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 代川 | 買入 | 6311000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
