4月3日,東海證券發(fā)布關(guān)于工商銀行(601398)的評級研報。東海證券給予工商銀行(601398)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測工商銀行(601398)2026年凈利潤為3756.00億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了工商銀行(601398)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為9.26元,最低目標(biāo)價為9.00元,平均為9.15元;預(yù)測2026年凈利潤最高為3858.38億元,最低為3719.00億元,均值為3779.01億元,較去年同比增長2.53%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 東海證券 | 王鴻行 | 增持 | 375600000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 買入 | 379173000000.0000 | 9.2600 |
| 2026-03-31 | 平安證券 | 袁喆奇 | 推薦 | 377752000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 380278000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 380496000000.0000 | 9.0000 |
| 2026-03-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 379857000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉杰 | 增持 | 371900000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中金公司(HK3908) | 林英奇 | 跑贏行業(yè) | 375337000000.0000 | 9.0900 |
| 2026-03-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 382591000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 中國銀河(HK6881) | 張一緯 | 推薦 | 376512000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 374769000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 372611000000.0000 | 9.2600 |
| 2025-10-31 | 招商證券(HK6099) | 王先爽 | 強烈推薦 | 385838000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
