4月2日,東吳證券(601555)發(fā)布關于中國銀河(601881)的評級研報。東吳證券(601555)給予中國銀河(601881)“買入”評級,但未給出目標價。其預測中國銀河(601881)2026年凈利潤為141.85億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了中國銀河(601881)的研究報告,預測2026年最高目標價為21.54元,最低目標價為17.60元,平均為19.57元;預測2026年凈利潤最高為183.14億元,最低為141.84億元,均值為157.58億元,較去年同比增長25.87%。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 14185000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(601211)證券 | 劉欣琦 | 增持 | 14184000000.0000 | 17.6000 |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 舒思勤 | 買入 | 15070000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 長江證券(000783) | 吳一凡 | 買入 | 15280000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳福 | 買入 | 18314000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部證券(002673) | 孫寅 | 增持 | 16246000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 增持 | 17028000000.0000 | 21.5400 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
