4月2日,中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于海天味業(yè)(HK3288)的評級研報。中金公司(HK3908)給予海天味業(yè)(HK3288)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過50.43元。其預(yù)測海天味業(yè)(HK3288)2026年凈利潤為78.31億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共27家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海天味業(yè)(HK3288)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為52.52元,最低目標(biāo)價為43.86元,平均為49.20元;預(yù)測2026年凈利潤最高為79.51億元,最低為75.70億元,均值為78.43億元,較去年同比增長11.43%。
其中,評級方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 7831000000.0000 | 50.4300 |
| 2026-03-31 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 7794000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 7907000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 7848000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 7940000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 7808000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 7866000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 7949000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 7872000000.0000 | 47.0000 |
| 2026-03-30 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 增持 | 7570000000.0000 | 43.8600 |
| 2026-03-29 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 7924000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 7833000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 7907000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 7951000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 7923000000.0000 | 52.5200 |
| 2026-03-27 | 財信證券 | 胡躍才 | 買入 | 7915910000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 7900000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 劉景瑜 | 推薦 | 7932000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 7817000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 7856000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 7876000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 7901000000.0000 | -- |
| 2025-12-19 | 天風(fēng)證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 7793770000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 7680000000.0000 | 52.1800 |
| 2025-10-31 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 7779000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 7585000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 7800000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
