4月2日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于安井食品(603345)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予安井食品(603345)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過105元。其預(yù)測(cè)安井食品(603345)2026年凈利潤(rùn)為17.57億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共26家機(jī)構(gòu)發(fā)布了安井食品(603345)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為128.25元,最低目標(biāo)價(jià)為90.97元,平均為107.28元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為18.06億元,最低為14.79億元,均值為16.34億元,較去年同比增長(zhǎng)20.18%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中金公司(601995) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1757000000.0000 | 105.0000 |
| 2026-04-01 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 劉景瑜 | 推薦 | 1806000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1710000000.0000 | 128.2500 |
| 2026-03-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1706000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 1723000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 增持 | 1728000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 1750000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 何長(zhǎng)天 | 買入 | 1686000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1728000000.0000 | 124.5600 |
| 2026-03-30 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 1579000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 財(cái)信證券 | 胡躍才 | 買入 | 1613880000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 1560000000.0000 | -- |
| 2025-12-23 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1580000000.0000 | -- |
| 2025-12-12 | 東興證券(601198) | 孟斯碩 | 強(qiáng)烈推薦 | 1580490000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 1599000000.0000 | 96.0000 |
| 2025-11-29 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1601000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 浙商證券(601878) | 孫天一 | 買入 | 1565000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中銀證券(601696) | 鄧天嬌 | 買入 | 1568000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買入 | 1581000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1507000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1479000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 海通國(guó)際 | 宋琦 | 優(yōu)于大市 | 1611000000.0000 | 98.8900 |
| 2025-10-29 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 1485000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 1600000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1590000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1780000000.0000 | 90.9700 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
