4月2日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于海瀾之家(600398)的評(píng)級(jí)研報(bào)。天風(fēng)證券(601162)給予海瀾之家(600398)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測海瀾之家(600398)2026年凈利潤為23.37億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海瀾之家(600398)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為8.26元,最低目標(biāo)價(jià)為7.30元,平均為7.84元;預(yù)測2026年凈利潤最高為27.97億元,最低為22.77億元,均值為23.87億元,較去年同比增長10.21%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 2337070000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(601881) | 郝帥 | 推薦 | 2282000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中信證券(600030) | 馮重光 | 買入 | 2392000000.0000 | 8.0000 |
| 2026-03-31 | 中泰證券(600918) | 吳思涵 | 買入 | 2385000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 買入 | 2319000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 2335000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 2337000000.0000 | 7.3000 |
| 2026-03-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 2298000000.0000 | 8.2600 |
| 2026-03-29 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 2277000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 2294000000.0000 | 7.7800 |
| 2026-03-28 | 國金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 2315000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 2418000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 2389000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 2450000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 2797000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券(601555) | 湯軍 | 買入 | 2511000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 2444000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
