4月2日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于華魯恒升(600426)的評級研報(bào)。中銀證券(601696)給予華魯恒升(600426)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測華魯恒升(600426)2026年凈利潤為50.09億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華魯恒升(600426)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為47.40元,最低目標(biāo)價為29.00元,平均為38.52元;預(yù)測2026年凈利潤最高為57.02億元,最低為38.14億元,均值為45.85億元,較去年同比增長38.30%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中銀證券(601696) | 徐中良 | 買入 | 5009000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 4925000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 5702000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 4800000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 買入 | 5022000000.0000 | 47.4000 |
| 2026-03-30 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 5037000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 陳屹 | 買入 | 4625000000.0000 | -- |
| 2026-01-26 | 天風(fēng)證券(601162) | 郭建奇 | 買入 | 4635260000.0000 | 46.3700 |
| 2025-11-28 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 4369000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 4888000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 4489000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券(002673) | 孫維容 | 買入 | 3925000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中信證券(HK6030) | 王喆 | 買入 | 4109000000.0000 | 29.0000 |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 買入 | 4015000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 3996000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東興證券(601198) | 劉宇卓 | 強(qiáng)烈推薦 | 3814000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 買入 | 4589000000.0000 | 31.3200 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
