滬深兩市全天主力資金凈流出933.15億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出57.02億元,主力資金凈流入的有200只股,主力資金凈流出的有402只股。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有61只,下跌的有541只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有200只,其中,13只個(gè)股主力資金凈流入超億元,源杰科技(688498)主力資金凈流入3.27億元,凈流入資金居首;普冉股份(688766)、晶科能源(688223)緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.08億元、2.52億元。主力資金凈流出的有402只,凈流出資金最多的是佰維存儲(chǔ)(688525),該股今日下跌5.78%,全天主力資金凈流出8.41億元,其次是寒武紀(jì)(688256)、海光信息(688041),主力資金凈流出分別為5.47億元、4.23億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有41只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是芯導(dǎo)科技(688230)、通源環(huán)境(688679)等3只股,主力資金均連續(xù)凈流入8天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有174只,連續(xù)凈流出天數(shù)最多的是滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)、頎中科技(688352)等2只個(gè)股,主力資金均連續(xù)凈流出16天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技(688498) | 32654.84 | 8.29 | 6.86 | 4.95 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 30757.99 | 9.43 | 5.33 | 7.88 |
| 688223 | 晶科能源(688223) | 25169.65 | 10.01 | 0.84 | 3.36 |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 17151.12 | 12.91 | -2.53 | 6.43 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 14151.32 | 7.97 | 0.53 | 6.48 |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 13620.54 | 5.88 | 0.70 | 3.88 |
| 688375 | 國博電子(688375) | 12998.07 | 14.13 | 1.79 | 1.34 |
| 688205 | 德科立(688205) | 12917.18 | 6.27 | 3.12 | 7.32 |
| 688183 | 生益電子(688183) | 12362.17 | 10.08 | 1.33 | 1.83 |
| 688627 | 精智達(dá)(688627) | 10983.28 | 12.64 | -1.84 | 4.93 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹(688295) | 10866.06 | 5.40 | -0.05 | 3.76 |
| 688390 | 固德威(688390) | 10798.82 | 8.55 | 4.44 | 5.39 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥(688166) | 10114.76 | 12.11 | -2.86 | 3.95 |
| 688106 | 金宏氣體(688106) | 9836.90 | 6.69 | 6.48 | 10.90 |
| 688380 | 中微半導(dǎo)(688380) | 8447.27 | 9.07 | -5.28 | 4.77 |
| 688063 | 派能科技(688063) | 8015.95 | 4.94 | 4.58 | 8.63 |
| 688268 | 華特氣體(688268) | 6577.53 | 5.71 | 16.20 | 12.14 |
| 688552 | 航天南湖(688552) | 6083.65 | 27.16 | 3.00 | 6.65 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 6009.70 | 2.71 | 2.68 | 6.15 |
| 688331 | 榮昌生物(HK9995) | 5753.86 | 5.09 | -1.23 | 5.64 |
| 688172 | 燕東微(688172) | 5580.98 | 6.93 | 0.87 | 2.39 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 5542.95 | 5.33 | 0.99 | 5.15 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 5176.04 | 3.38 | 0.02 | 4.42 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 5135.88 | 6.85 | -2.00 | 3.67 |
| 688717 | 艾羅能源(688717) | 4221.25 | 3.19 | 0.81 | 10.16 |
| 688200 | 華峰測(cè)控(688200) | 3636.71 | 4.74 | -1.29 | 2.12 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 3604.19 | 1.95 | -2.13 | 0.94 |
| 688622 | 禾信儀器(688622) | 3448.61 | 10.41 | 8.65 | 6.34 |
| 688307 | 中潤光學(xué)(688307) | 3248.42 | 5.97 | 1.24 | 10.19 |
| 688159 | 有方科技(688159) | 3107.11 | 8.58 | 7.86 | 8.51 |
