據(jù)同花順(300033)iFind,華錫有色(600301)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入53.36萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入159.99萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出344.03萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出2017.21萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.95億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 53.36 |
| 3日累計(jì) | 159.99 |
| 5日累計(jì) | -344.03 |
| 20日累計(jì) | -2017.21 |
| 60日累計(jì) | -19495.79 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為有色ETF銀華(159871)(159871),持倉(cāng)占比為1.06%,申購(gòu)資金凈流出3.36萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為有色ETF華寶(159876)(159876),持倉(cāng)占比為0.85%,申購(gòu)資金凈流出16.47萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉(cāng)占比為0.17%,申購(gòu)資金凈流入52.41萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為礦業(yè)ETF(561330),持倉(cāng)占比為0.78%,申購(gòu)資金凈流出47.49萬(wàn)元。
重倉(cāng)華錫有色(600301)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159871 | 有色ETF銀華(159871) | 1.06% | -3.36 |
| 159876 | 有色ETF華寶(159876) | 0.85% | -16.47 |
| 561330 | 礦業(yè)ETF(561330) | 0.78% | -47.49 |
| 159690 | 有色礦業(yè)ETF招商(159690) | 0.77% | -1.65 |
| 159163 | 有色ETF泰康(159163) | 0.68% | 0.00 |
| 560290 | 有色ETF景順(560290) | 0.61% | +1.10 |
| 512940 | 有色ETF華安(512940) | 0.60% | 0.00 |
| 159881 | 有色金屬ETF國(guó)泰(159881) | 0.55% | 0.00 |
| 159880 | 有色ETF鵬華(159880) | 0.52% | +3.85 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(dá)(530100) | 0.36% | 0.00 |
