據(jù)同花順(300033)iFind,繼峰股份(603997)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入102.63萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入224.40萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出113.48萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出1516.88萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.87億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 102.63 |
| 3日累計(jì) | 224.4 |
| 5日累計(jì) | -113.48 |
| 20日累計(jì) | -1516.88 |
| 60日累計(jì) | -18677.27 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為上證增強(qiáng)ETF招商(563930)(563930),持倉(cāng)占比為0.85%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為汽車(chē)零部件ETF(562700),持倉(cāng)占比為0.75%,申購(gòu)資金凈流出2.12萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為中證1000(399852)ETF(512100),持倉(cāng)占比為0.12%,申購(gòu)資金凈流入37.61萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為汽車(chē)零部件ETF(562700),持倉(cāng)占比為0.75%,申購(gòu)資金凈流出2.12萬(wàn)元。
重倉(cāng)繼峰股份(603997)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 563930 | 上證增強(qiáng)ETF招商(563930) | 0.85% | 0.00 |
| 562700 | 汽車(chē)零部件ETF(562700) | 0.75% | -2.12 |
| 159565 | 汽車(chē)零部件ETF易方達(dá)(159565) | 0.69% | 0.00 |
| 159306 | 汽車(chē)零件ETF(159306) | 0.68% | 0.00 |
| 562580 | 可選消費(fèi)ETF(159936) | 0.37% | 0.00 |
| 159936 | 可選消費(fèi)ETF(159936) | 0.34% | 0.00 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(dá)(530100) | 0.26% | 0.00 |
| 159628 | 國(guó)證2000ETF萬(wàn)家(159628) | 0.25% | 0.00 |
| 530530 | 上證580ETF華夏(530530) | 0.23% | 0.00 |
| 159517 | 中證800增強(qiáng)ETF銀華(159517) | 0.18% | 0.00 |
