據(jù)同花順(300033)iFind,南芯科技(688484)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入28.61萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出126.14萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流入199.94萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出6447.50萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出1.64億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 28.61 |
| 3日累計(jì) | -126.14 |
| 5日累計(jì) | 199.94 |
| 20日累計(jì) | -6447.5 |
| 60日累計(jì) | -16433.51 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為專精特新ETF(563210),持倉(cāng)占比為1.63%,申購(gòu)資金凈流出10.75萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘(589070),持倉(cāng)占比為1.22%,申購(gòu)資金凈流入15.51萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF嘉實(shí)(588200)(588200),持倉(cāng)占比為0.58%,申購(gòu)資金凈流入102.53萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)100(1B0698)ETF鵬華(588220),持倉(cāng)占比為0.84%,申購(gòu)資金凈流出248.14萬(wàn)元。
重倉(cāng)南芯科技(688484)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 563210 | 專精特新ETF(563210) | 1.63% | -10.75 |
| 589070 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘(589070) | 1.22% | +15.51 |
| 589030 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF易方達(dá)(589030) | 1.17% | +13.55 |
| 589210 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF廣發(fā)(589210) | 1.17% | +5.36 |
| 588780 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF(588780) | 1.15% | +15.30 |
| 589170 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170) | 1.11% | 0.00 |
| 588680 | 科創(chuàng)100ETF增強(qiáng)指數(shù)基金(588680) | 1.10% | 0.00 |
| 159680 | 中證1000增強(qiáng)ETF招商(159680) | 1.06% | -5.24 |
| 588980 | 科創(chuàng)100ETF廣發(fā)(588980) | 0.94% | 0.00 |
| 588880 | 科創(chuàng)100ETF華泰柏瑞(588880) | 0.91% | +3.83 |
