據(jù)同花順(300033)iFind,安集科技(688019)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流出84.39萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出1006.22萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流入6555.17萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入1688.02萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流入12.42億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -84.39 |
| 3日累計(jì) | -1006.22 |
| 5日累計(jì) | 6555.17 |
| 20日累計(jì) | 1688.02 |
| 60日累計(jì) | 124212.17 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020)(589020),持倉(cāng)占比為7.15%,申購(gòu)資金凈流入37.32萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170),持倉(cāng)占比為6.68%,申購(gòu)資金凈流入194.02萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為半導(dǎo)體(881121)ETF(512480),持倉(cāng)占比為1.53%,申購(gòu)資金凈流入356.26萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)100(1B0698)ETF鵬華(588220),持倉(cāng)占比為2.32%,申購(gòu)資金凈流出689.50萬(wàn)元。
重倉(cāng)安集科技(688019)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020) | 7.15% | +37.32 |
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170) | 6.68% | +194.02 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710) | 6.67% | +178.33 |
| 588010 | 科創(chuàng)新材料ETF博時(shí)(588010) | 6.03% | +13.92 |
| 589180 | 科創(chuàng)新材料ETF匯添富(589180) | 5.78% | 0.00 |
| 588160 | 科創(chuàng)新材料ETF南方(588160) | 4.92% | +6.96 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)(159558) | 3.60% | +21.10 |
| 159582 | 半導(dǎo)體ETF博時(shí)(159582) | 3.51% | 0.00 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬(wàn)家(159327) | 3.48% | -13.84 |
| 561980 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516) | 3.28% | +83.08 |
