據(jù)同花順(300033)iFind,華海清科(688120)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入1618.78萬元,3日累計(jì)凈流入2474.88萬元,5日累計(jì)凈流入1.57億元,20日累計(jì)凈流入541.34萬元,60日累計(jì)凈流入7.48億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 1618.78 |
| 3日累計(jì) | 2474.88 |
| 5日累計(jì) | 15676.57 |
| 20日累計(jì) | 541.34 |
| 60日累計(jì) | 74819.7 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020)(589020),持倉占比為10.29%,申購資金凈流入53.71萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710),持倉占比為10.08%,申購資金凈流入269.29萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF嘉實(shí)(588200)(588200),持倉占比為2.12%,申購資金凈流入372.49萬元。申購資金凈流出最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516),持倉占比為5.04%,申購資金凈流出900.74萬元。
重倉華海清科(688120)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020) | 10.29% | +53.71 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710) | 10.08% | +269.29 |
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170) | 10.07% | +292.54 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)(159558) | 5.17% | +30.37 |
| 159582 | 半導(dǎo)體ETF博時(shí)(159582) | 5.05% | 0.00 |
| 159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159327) | 5.04% | -900.74 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家(159327) | 5.00% | -19.92 |
| 561980 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159327) | 4.72% | +119.57 |
| 562590 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏(562590) | 4.72% | -16.57 |
| 560780 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF廣發(fā)(560780) | 4.57% | +176.46 |
