據(jù)同花順(300033)iFind,精測電子(300567)3月17日ETF資金當日凈流入298.56萬元,3日累計凈流入860.64萬元,5日累計凈流出1912.34萬元,20日累計凈流出1.30億元,60日累計凈流出5.61億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | 298.56 |
| 3日累計 | 860.64 |
| 5日累計 | -1912.34 |
| 20日累計 | -13008.95 |
| 60日累計 | -56115.19 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為湖北ETF博時(159743)(159743),持倉占比為2.86%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為創(chuàng)中盤88ETF國壽(159804)(159804),持倉占比為2.53%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(159915),持倉占比為0.40%,申購資金凈流入271.73萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證500ETF華夏(512500),持倉占比為0.37%,申購資金凈流出92.48萬元。
重倉精測電子(300567)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159743 | 湖北ETF博時(159743) | 2.86% | 0.00 |
| 159804 | 創(chuàng)中盤88ETF國壽(159804) | 2.53% | 0.00 |
| 159967 | 創(chuàng)業(yè)板成長ETF(159967) | 1.22% | +93.08 |
| 159732 | 消費電子ETF(159732) | 1.16% | -29.15 |
| 159810 | 創(chuàng)業(yè)板ETF浦銀(159810) | 0.94% | -1.23 |
| 159153 | 消費電子ETF鵬華(159153) | 0.89% | -2.65 |
| 516800 | 智能制造ETF(516800) | 0.80% | 0.00 |
| 159821 | 創(chuàng)業(yè)板ETF中銀證券(159821) | 0.80% | +1.28 |
| 159247 | 創(chuàng)業(yè)板ETF匯添富(159247) | 0.67% | -1.32 |
| 159293 | 創(chuàng)業(yè)板綜增強ETF建信(159293) | 0.64% | 0.00 |
