據(jù)同花順(300033)iFind,科倫藥業(yè)(002422)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流出345.86萬元,3日累計(jì)凈流入905.48萬元,5日累計(jì)凈流入611.90萬元,20日累計(jì)凈流出6422.97萬元,60日累計(jì)凈流出6.68億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -345.86 |
| 3日累計(jì) | 905.48 |
| 5日累計(jì) | 611.9 |
| 20日累計(jì) | -6422.97 |
| 60日累計(jì) | -66833.19 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為創(chuàng)新藥ETF(515120)易方達(dá)(516080),持倉(cāng)占比為4.13%,申購(gòu)資金凈流入2.63萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為創(chuàng)新藥ETF(515120)(159992),持倉(cāng)占比為3.83%,申購(gòu)資金凈流出120.34萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為滬深300(399300)ETF華泰柏瑞(510300),持倉(cāng)占比為0.16%,申購(gòu)資金凈流入171.26萬元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)新藥ETF(515120),持倉(cāng)占比為3.81%,申購(gòu)資金凈流出248.90萬元。
重倉(cāng)科倫藥業(yè)(002422)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 516080 | 創(chuàng)新藥ETF(515120)易方達(dá) | 4.13% | +2.63 |
| 159992 | 創(chuàng)新藥ETF(515120) | 3.83% | -120.34 |
| 515120 | 創(chuàng)新藥ETF(515120) | 3.81% | -248.90 |
| 560900 | 創(chuàng)新藥ETF摩根(560900) | 3.71% | -3.23 |
| 562050 | 藥ETF(562050) | 3.63% | -18.09 |
| 159858 | 創(chuàng)新藥ETF南方(159858) | 3.59% | -2.30 |
| 516060 | 創(chuàng)新藥ETF工銀(516060) | 3.51% | -9.76 |
| 159835 | 創(chuàng)新藥ETF建信(159835) | 3.37% | -6.36 |
| 159838 | 醫(yī)藥50ETF博時(shí)(159838) | 3.32% | -1.89 |
| 515950 | 醫(yī)藥龍頭ETF(515950) | 3.21% | -2.95 |
