據(jù)同花順(300033)iFind,雙環(huán)傳動(dòng)(002472)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流入286.45萬元,3日累計(jì)凈流入475.76萬元,5日累計(jì)凈流出2457.64萬元,20日累計(jì)凈流出1.27億元,60日累計(jì)凈流出1.53億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 286.45 |
| 3日累計(jì) | 475.76 |
| 5日累計(jì) | -2457.64 |
| 20日累計(jì) | -12748.78 |
| 60日累計(jì) | -15269.4 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉(cāng)占比最高的ETF為機(jī)器人ETF鵬華(159278),持倉(cāng)占比為4.91%,申購(gòu)資金凈流出20.04萬元,持倉(cāng)占比第二的ETF為機(jī)器人ETF富國(guó)(159272),持倉(cāng)占比為4.88%,申購(gòu)資金凈流入29.45萬元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為機(jī)器人ETF(562500),持倉(cāng)占比為3.10%,申購(gòu)資金凈流入284.75萬元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為A500ETF華泰柏瑞(563360)(563360),持倉(cāng)占比為0.10%,申購(gòu)資金凈流出60.29萬元。
重倉(cāng)雙環(huán)傳動(dòng)(002472)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159278 | 機(jī)器人ETF鵬華(159278) | 4.91% | -20.04 |
| 159272 | 機(jī)器人ETF富國(guó)(159272) | 4.88% | +29.45 |
| 159530 | 機(jī)器人ETF易方達(dá)(159530) | 4.79% | +69.06 |
| 159559 | 機(jī)器人50ETF(159559) | 4.60% | +17.85 |
| 159551 | 機(jī)器人ETF國(guó)泰(159551) | 3.28% | 0.00 |
| 159213 | 機(jī)器人ETF匯添富(159213) | 3.24% | 0.00 |
| 159258 | 機(jī)器人ETF南方(159258) | 3.23% | -26.72 |
| 562360 | 機(jī)器人ETF銀華(562360) | 3.20% | 0.00 |
| 159526 | 機(jī)器人ETF嘉實(shí)(159526) | 3.17% | -13.72 |
| 560770 | 機(jī)器人指數(shù)ETF(560770) | 3.12% | +18.20 |
