據(jù)同花順(300033)iFind,峰岹科技(688279)3月17日ETF資金當(dāng)日凈流出148.81萬元,3日累計(jì)凈流出406.27萬元,5日累計(jì)凈流出100.60萬元,20日累計(jì)凈流出3966.73萬元,60日累計(jì)凈流入451.90萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -148.81 |
| 3日累計(jì) | -406.27 |
| 5日累計(jì) | -100.6 |
| 20日累計(jì) | -3966.73 |
| 60日累計(jì) | 451.9 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170),持倉占比為1.18%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為專精特新ETF(563210),持倉占比為0.99%,申購資金凈流出6.55萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF嘉實(shí)(588200)(588200),持倉占比為0.44%,申購資金凈流入78.08萬元。申購資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)100(1B0698)ETF鵬華(588220),持倉占比為0.65%,申購資金凈流出192.40萬元。
重倉峰岹科技(688279)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 589170 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF鵬華(589170) | 1.18% | 0.00 |
| 563210 | 專精特新ETF(563210) | 0.99% | -6.55 |
| 588780 | 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF(588780) | 0.98% | +13.05 |
| 588210 | 科創(chuàng)100ETF易方達(dá)(588210) | 0.92% | -52.40 |
| 588800 | 科創(chuàng)100ETF華夏(588800) | 0.92% | +9.81 |
| 588880 | 科創(chuàng)100ETF華泰柏瑞(588880) | 0.77% | +3.27 |
| 588190 | 科創(chuàng)100(1B0698)ETF | 0.76% | -9.76 |
| 588030 | 科創(chuàng)100ETF博時(shí)(588030) | 0.75% | -35.91 |
| 588120 | 科創(chuàng)100ETF國泰(588120) | 0.75% | +3.26 |
| 588900 | 科創(chuàng)100ETF南方(588900) | 0.75% | -3.26 |
