據(jù)同花順(300033)iFind,東方電纜(603606)3月17日ETF資金當日凈流出137.30萬元,3日累計凈流入1868.36萬元,5日累計凈流入3416.94萬元,20日累計凈流入2.77億元,60日累計凈流入6.23億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當日 | -137.3 |
| 3日累計 | 1868.36 |
| 5日累計 | 3416.94 |
| 20日累計 | 27736.59 |
| 60日累計 | 62277.58 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為電網(wǎng)設備ETF易方達(560390),持倉占比為2.70%,申購資金凈流入413.71萬元,持倉占比第二的ETF為電網(wǎng)ETF(561380),持倉占比為2.52%,申購資金凈流出233.04萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為電網(wǎng)設備ETF易方達(560390),持倉占比為2.70%,申購資金凈流入413.71萬元。申購資金凈流出最多的ETF為電網(wǎng)ETF(561380),持倉占比為2.52%,申購資金凈流出233.04萬元。
重倉東方電纜(603606)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 560390 | 電網(wǎng)設備ETF易方達(560390) | 2.70% | +413.71 |
| 561380 | 電網(wǎng)ETF(561380) | 2.52% | -233.04 |
| 159320 | 電網(wǎng)設備ETF廣發(fā)(159320) | 2.51% | -5.18 |
| 159326 | 電網(wǎng)設備ETF(159326) | 2.04% | -194.69 |
| 560500 | 500質量成長ETF鵬揚(560500) | 1.62% | +16.48 |
| 159606 | 中證500成長ETF易方達(159606) | 1.60% | -1.98 |
| 562340 | 中證500成長ETF銀華(562340) | 1.52% | 0.00 |
| 512870 | 杭州灣區(qū)ETF南華(512870) | 1.25% | 0.00 |
| 561500 | 漂亮50ETF(561500) | 1.08% | 0.00 |
| 159620 | 中證500成長ETF華夏(159620) | 1.07% | 0.00 |
